Кулер для воды HotFrost 35AEN
HotFrost 35 AEN – это один из самых доступных по цене кулер с нижней загрузкой бутыли.
Он отличается от более дорогих моделей лишь производительностью охлаждения – HotFrost 35 AEN охлаждает воду до температуры 10-15°C, так как этот аппарат оснащен электронным (термоэлектрическим) модулем охлаждения.
Все остальные опции, такие как производительность нагрева, скорость работы насоса и система подкачки воды в баки у HotFrost 35 AEN, работают точно также как у более дорогостоящих кулеров с компрессорным типом охлаждения.
Ручки на боковых панелях и небольшой вес (около 10 кг) 35 AEN позволяют без серьезных усилий перемещать его в пространстве, что удобно для уборки помещения.
Основной особенностью этого кулера, конечно, является шкафчик для бутыли с водой. Благодаря этому шкафчику и удобному порожку на нижней панели достаточно приподнять бутыль на 2-3 см от пола и разместить ее в кулере, а не поднимать на метровую высоту.
Дизайн с элементами нержавейки позволяет кулеру вписаться как в любой офис или приемную, так и в обычную квартиру или помещения в стиле лофт.
Данный кулер имеет следующие особенности: электронное охлаждение, защиту от детей, нижнюю загрузку бутыли.
| Тип температур воды | горячая - прохладная - холодная |
| Тип охлаждения | электронный |
| Защита от детей | есть |
| Цвет | чёрный |
| Производительность нагрева | 6.0 л/ч (90-95°C) |
| Производительность охлаждения | 0.6 л/ч (10-15°C) |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Мощность охлаждения | 70 Вт |
| Регулировка температур | нет |
| Тип размещения | напольный |
| Размещение бутыли | снизу - внутри кулера |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
| Вес (нетто) | 10.30 кг |
| Вес (брутто) | 12.30 кг |
| Размер ш*в*г (мм) | 310*1040*340 |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 358*1120*386 |
| Уровень размещения краника (мм) | 770 |
| Объём бака горячей воды | 1.16 л |
| Объём бака холодной воды | 0.60 л |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Подача воды комнатной температуры | есть |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Тип краника | механический |
| Количество краников | 1 |
| Управление набором воды | нажим рукой кнопки-клавиши |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Энергопотребление | 1.20 кВт ч/сутки |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Класс энергоэффективности | B |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Кулер для воды HotFrost 35AEN - 26 290 ₽ . Купить и заказать бесплатную доставку в компании Вода Нара.
Если вы не смогли найти интересующий вас товар или хотите уточнить детали доставки, то можно связаться с нами по следующим телефонам:


